Guía de talles
¡Toma tus medidas y evita errores de talle!
- Mira nuestro video tutorial: INSTRUCCIONES ACÁ
- Seguí la tabla de medidas, tene en cuenta que las medidas son sobre el producto.
- Tambien las podes encontrar en cada producto
Si aun te quedaste con dudas, podes enviarnos tus medidas + una foto tuya usando ambo a nuestro WhatsApp que te asesoramos de forma personalizada:
Link : HABLANOS POR WHATSAPP
Chaqueta
.jpeg)
| Talle | Hombro | Contorno | Largo | Cadera | Largo de M | Ancho de M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 47 | 57 | 49 | 13 | 16 |
| S | 45 | 48 | 57 | 51 | 15 | 17 |
| M | 48 | 49 | 59 | 56 | 15 | 17 |
| L | 50 | 52 | 63 | 57 | 15 | 18 |
| XL | 51 | 41 | 64 | 60 | 17 | 21 |
| XXL | 54 | 44 | 67 | 62 | 17 | 21 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Recorda que las mismas se toman desde el ambo en plano. No sobre la persona
Pantalones

| Talle | Cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Muslo | Bota Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 24 | 32 | 90 | 26 | 14 |
| S | 45 | 24 | 35 | 91 | 27 | 14 |
| M | 48 | 26 | 36 | 93 | 29 | 15 |
| L | 50 | 28 | 37 | 96 | 32 | 15 |
| XL | 54 | 28 | 37 | 102 | 33 | 17 |
| XXL | 55 | 28 | 40 | 104 | 34 | 17 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Recorda que las mismas se toman desde el ambo en plano. No sobre la persona
Mono Prenda

Tabla |
Chaqueta |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Hombros | Contorno | Largo | Cadera | Largo de M | Ancho de M |
| XS | 36,5 | 35,5 | 35,5 | 39 | 18,5 | 15 |
| S | 37,5 | 37 | 36,5 | 41 | 20 | 18 |
| M | 38,5 | 39 | 38 | 43 | 21 | 17 |
| L | 39,5 | 41 | 39,5 | 45 | 22 | 18 |
| XL | 40,5 | 43 | 41 | 47 | 23,5 | 19,5 |
Tabla |
Pantalón |
|||||
| Talle | Cadera | Tiro delantero | Tiro trasero | Largo | Muslo | Botamanga |
| XS | 39 | 30 | 38 | 97 | 18,5 | 15,5 |
| S | 41 | 31 | 39 | 98 | 20 | 15,5 |
| M | 43 | 32 | 40 | 99,5 | 21 | 15,5 |
| L | 45 | 33 | 41 | 101 | 22 | 17 |
| XL | 47 | 34 | 42 | 102,5 | 23,5 | 17 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Recorda que las mismas se toman desde el ambo en plano. No sobre la persona

