Guía de talles de ambos y monos.
¡Toma tus medidas y evita errores de talle!
- Mira nuestro video tutorial: INSTRUCCIONES ACÁ
- Seguí la tabla de medidas, tene en cuenta que las medidas son sobre el producto.
Si aun te quedaste con dudas, podes enviarnos tus medidas más una foto tuya usando un ambo a nuestro WhatsApp y te asesoramos de forma personalizada:
Link : HABLANOS POR WHATSAPP
Chaqueta
.jpeg)
| Talle | 1-Hombro | 2-Contorno | 3-Largo | 4-Cadera | 5-Largo de M | 6-Ancho de M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 47 | 57 | 49 | 13 | 16 |
| S | 45 | 48 | 57 | 51 | 15 | 17 |
| M | 48 | 49 | 59 | 56 | 15 | 17 |
| L | 50 | 52 | 63 | 57 | 15 | 18 |
| XL | 51 | 41 | 64 | 60 | 17 | 21 |
| XXL | 54 | 44 | 67 | 62 | 17 | 21 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Recorda que las mismas se toman desde el ambo en plano. No sobre la persona
Pantalones

| Talle | 1-Cadera | 2-Tiro delantero | 3-Tiro trasero | 4-Largo | 5-Muslo | 6-Bota Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 24 | 32 | 90 | 26 | 14 |
| S | 45 | 24 | 35 | 91 | 27 | 14 |
| M | 48 | 26 | 36 | 93 | 29 | 15 |
| L | 50 | 28 | 37 | 96 | 32 | 15 |
| XL | 54 | 28 | 37 | 102 | 33 | 17 |
| XXL | 55 | 28 | 40 | 104 | 34 | 17 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Recorda que las mismas se toman desde el ambo en plano. No sobre la persona
Mono Prenda

Tabla |
Chaqueta |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle | 1-Hombros | 2-Contorno | 3-Largo | 4-Cadera | 5-Largo de M | 6-Ancho de M |
| XS | 36,5 | 35,5 | 35,5 | 39 | 18,5 | 15 |
| S | 37,5 | 37 | 36,5 | 41 | 20 | 18 |
| M | 38,5 | 39 | 38 | 43 | 21 | 17 |
| L | 39,5 | 41 | 39,5 | 45 | 22 | 18 |
| XL | 40,5 | 43 | 41 | 47 | 23,5 | 19,5 |
Tabla |
Pantalón |
|||||
| Talle | 7-Cadera | 8-Tiro delantero | 9-Tiro trasero | 10-Largo | 11-Muslo | 12-Botamanga |
| XS | 39 | 30 | 38 | 97 | 18,5 | 15,5 |
| S | 41 | 31 | 39 | 98 | 20 | 15,5 |
| M | 43 | 32 | 40 | 99,5 | 21 | 15,5 |
| L | 45 | 33 | 41 | 101 | 22 | 17 |
| XL | 47 | 34 | 42 | 102,5 | 23,5 | 17 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Recorda que las mismas se toman desde el ambo en plano. No sobre la persona

